<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>::EL BLOG DE COMPRALOMX::</title>
	<atom:link href="http://blog.compralomx.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.compralomx.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:02:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ganancias reales con la publicidad de Google.</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[El día de hoy es dedicado a enseñarnos el potencial de lo que estamos emprendiendo como una serie de POST para aprender a usar adsense. Decidimos compartir nuestros secretos ya que creemos que es una herramienta que fácilmente puede financiar una o varias Webs, y en algunos casos representar un ingreso extra para mantener nuestros sitios. Algunos<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día de hoy es dedicado a enseñarnos el potencial de lo que estamos emprendiendo como una serie de POST para aprender a usar adsense. Decidimos compartir nuestros secretos ya que creemos que es una herramienta que fácilmente puede financiar una o varias Webs, y en algunos casos representar un ingreso extra para mantener nuestros sitios.</p>
<p>Algunos bloggers toman Adsense de Google como único sustento económico y esto es realmente posible.</p>
<p><a href="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/gananciasreales_adsense3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-607" title="gananciasreales_adsense3" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/gananciasreales_adsense3.png" alt="Uso de adsense" width="442" height="284" /></a></p>
<p>GOOGLE prohíbe publicar datos específicos sobre las ganancias pero existen muchas calculadoras que nos pueden dar idea de las ganancias que se pueden obtener aunque al final del día lo que cuenta es el valor que Google da a nuestros contenidos y del convencimiento que nuestros visitantes tengan de los anuncios.<br />
Al final esto requiere paciencia y estrategia para hacer subir las ganancias y lo que se necesita es un sitio optimizado que sea rápido y bien posicionado, te recomendamos leer los post sobre optimización que hemos publicado para lograrlo en un lapso corto de tiempo.</p>
<p>Les dejo este vídeo para que puedan darse una idea de lo que es posible lograr en cuanto a ingresos monetarios con Adsense:</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NGSXJqS_9uo?rel=0" frameborder="0" width="640" height="480"></iframe></center></p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ES BUENA IDEA!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/">Empezando con adsense</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/">¿Es Google Adsense una forma eficiente de hacer dinero en internet?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empezando con adsense</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta una cuenta en Google para ello podemos abrir una cuenta en Gmail. Lo siguiente es agregar esa cuenta al programa Adsense para ello puedes seguir las instrucciones en este enlace. Al ingresar se nos pide comprobar que el sitio donde colocaremos la publicidad es nuestro<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo primero que tenemos que hacer es dar de alta una cuenta en Google para ello podemos abrir una cuenta en Gmail.</p>
<p>Lo siguiente es agregar esa cuenta al programa Adsense para ello puedes seguir las instrucciones en este enlace.</p>
<p>Al ingresar se nos pide comprobar que el sitio donde colocaremos la publicidad es nuestro y hay que seguir el procedimiento y comprobar la autoría del sitio, ya sea agregando el archivo html que nos indica Google o bien mediante un encabezado HTM en el index.</p>
<p>Hasta aquí todo simple, lo que sigue requiere un poco mas de sentido común, debemos decidir que espacios son los idóneos para insertar la publicidad en nuestro sitio; a veces no es necesario incrustarla dentro del contenido mismo, sino en espacios visibles y cercanos a él, cuando tengamos decidido esto es hora de elegir los colores para nuestros anuncios y por ultimo generar los códigos e insertarlos en nuestras páginas.</p>
<p>En este último paso les aconsejo no desesperarse, ya que Google tardara un poco en empezar a desplegar los anuncios, después de eso podemos pasar al panel principal de Adsense.</p>
<p>¿En qué momento debo colocar los anuncios de Adsense en mi blog.?</p>
<p>Definitivamente no es recomendable colocar los anuncios rápidamente ya que Google primero hace un barrido de nuestro contenido y después envía los anuncios.</p>
<p>Les recomiendo esperar un tiempo prudente para inscribirse al programa Adsense, si están publicando post’s con contenidos lo ideal sería después del decimo y en un lapso no menor a un mes. Después de colocarlo necesitamos generar tráfico suficiente para que las personas vean esta publicidad, Les recomiendo leer este artículo:<a title="Como aumentar el trafico a mi blog" href="http://blog.compralomx.com/2010/02/09/%C2%BFcomo-aumentar-el-trafico-a-mi-blog/">¿Cómo aumentar el tráfico a mi blog?</a></p>
<p>Un tiempo prudente ayudara a que los resultados se listen en buscadores y a que Google nos otorgue más y mejores anuncios ya que como mencionamos en posts anteriores Google califica nuestro sitio de acuerdo a nuestro contenido, por eso también es conveniente esperar a que tengamos contenidos suficientes que nos permitan una mejor calificación.</p>
<p>Por último y para no hacer más largo aún este POST pueden ver la forma en como google distribuye las ganancias en la siguiente gráfica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-602" title="reparto ganancias adsense " src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/reparto-adsense-copia.gif" alt="reparto ganancias adsense" width="600" height="400" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ES BUENA IDEA!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/">Ganancias reales con la publicidad de Google.</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/">¿Es Google Adsense una forma eficiente de hacer dinero en internet?</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/01/26/es-el-performance-de-un-sitio-web-el-mejor-posible/">¿Es el performance de un sitio web el mejor posible?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es Google Adsense una forma eficiente de hacer dinero en internet?</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Si tu sitio web genera buen tráfico entonces es hora de empezar a monetizarlo. el programa de Google mediante el cual este muestra publicidad en la página de un editor a cambio de ganancias para este conocido como Adsense de Google es una buena opción para este fin. La principal ventaja es que no debemos<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-592 aligncenter" title="adsense2" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/adsense2.jpg" alt="Google Adsense Ganancias posibles y reales" width="600" height="400" /><br />
Si tu sitio web genera buen tráfico entonces es hora de empezar a monetizarlo. el programa de Google mediante el cual este muestra publicidad en la página de un editor a cambio de ganancias para este conocido como <strong>Adsense de Google</strong> es una buena opción para este fin.</p>
<p>La principal ventaja es que no debemos preocuparnos por conseguir anunciantes, ya que Google tiene una lista enorme, la segunda es que los anuncios si son bien colocados incluirán publicidad que se mimetice con nuestro sitio, de esta manera no será incomodo para nuestros visitantes.</p>
<p>Algunos editores que comienzan a implementar este sistema se desesperan, y no es para menos ya que las ganancias que se generan al principio suelen ser muy bajas y esto es debido a que  en un inicio Google califica la información de nuestro blog y dependiendo de dicha calificación otorgara anuncios con valores monetarios  acorde a lo que publicamos.</p>
<p>No necesitamos tener un tráfico endemoniado para generar ganancias sino contenido de calidad, bien estructurado y sobre todo tocando temas que sean un diferenciador sobre todos los demás.</p>
<p>Algo sumamente importante también son los lugares donde colocamos la publicidad y la forma en cómo la integramos el secreto está en que no se vea invasiva e interese al visitante.</p>
<p><center></center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/4oS9KSfKEGY?rel=0" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
<p>Si vas a empezar a implementar este medio para generar ganancias te recomendamos leer los post relacionaos con este articulo, con ellos aprenderás rápidamente los trucos y por menores que a nosotros nos llevo años aprender, también espero que puedas agregar más consejos que puedan ayudar a la comunidad.</p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ES BUENA IDEA!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/21/empezando-con-adsense/">Empezando con adsense</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/02/22/ganancias-reales-con-la-publicidad-de-google/">Ganancias reales con la publicidad de Google.</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/20/es-google-adsense-una-forma-eficiente-de-hacer-dinero-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Ulthane en dark siders II?</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/14/ulthane-en-dark-siders-ii/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/14/ulthane-en-dark-siders-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 00:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la web oficial del juego publico en su página de Facebook una imagen que hace referencia al Jinete del Apocalipsis MUERTE hablando con Ulthane. Al parecer el martillo negro también participará en esta entrega de este fantastico juego. La pregunta aún es sobre su rol ya que lo vemos más joven en comparación  cuando<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/14/ulthane-en-dark-siders-ii/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy la web oficial del juego publico en su página de Facebook una imagen que hace referencia al Jinete del Apocalipsis <strong>MUERTE</strong> hablando con <strong>Ulthane</strong>.</p>
<p><center><img title="Muerte y ulthane" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/MUERTEANDULTHANE.jpg" alt="Muerte y ulthane" width="600" /></center><br />
Al parecer el martillo negro también participará en esta entrega de este fantastico juego. La pregunta aún es sobre su rol ya que lo vemos más joven en comparación  cuando guerra tiene su encuentro con el.</p>
<p><center><img title="Guerra y ulthhane dark siders i" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/Ulthane_war_gate.jpg" alt="Guerra y ulthhane dark siders i" width="600" /></center><br />
Aquí les dejo un vídeo del pasaje en darksiders I</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/Ei5QRm6hIW4?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
<h6 style="text-align: right;"> COMPRALOMX ES BUENA IDEA!</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/14/ulthane-en-dark-siders-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de los hoteles en CityVille, Una buena forma de acumular logros.</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/13/uso-de-los-hoteles-en-cityville-una-buena-forma-de-acumular-logros/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/13/uso-de-los-hoteles-en-cityville-una-buena-forma-de-acumular-logros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 03:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[CityVille]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Los hoteles en el juego de zygna CityVille sirven para que nuestros vecinos puedan obtener un extra al visitar nuestra ciudad, por ello es importante completarlos, funciona de la siguiente manera. Cuando visitamos la ciudad de nuestros vecinos y vemos que tienen en funcionamiento su hotel debemos seleccionarlo y si existen lugares disponibles en el<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/13/uso-de-los-hoteles-en-cityville-una-buena-forma-de-acumular-logros/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los hoteles en el juego de zygna CityVille sirven para que nuestros vecinos puedan obtener un extra al visitar nuestra ciudad, por ello es importante completarlos, funciona de la siguiente manera.</p>
<p>Cuando visitamos la ciudad de nuestros vecinos y vemos que tienen en funcionamiento su hotel debemos seleccionarlo y si existen lugares disponibles en el entonces nos permitirá registrarnos.</p>
<p><center><img title="Hotel1cityville" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/Hotel1cityville.jpg" alt="CityVille Hotels" width="600" height="300" /></center><br />
Al registrarnos podemos obtener recompensas extras como logros para avanzar niveles de manera rápida, productos para nuestro inventario o bien algún adorno para nuestra ciudad. Como pueden ver en la siguiente imagen.</p>
<p><center><img title="Hotel2cityville" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/Hotel2cityville.jpg" alt="CityVille Hotels uses" width="600" height="450" /></center>¿Qué les parece, alguno de ustedes ya tienen completo su hotel?, al visitar a sus vecinos, ¿Hacen uso de este beneficio?</p>
<p>&nbsp;</p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ES BUENA IDEA!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2011/08/22/tips-para-agilizar-la-mejora-en-edificios-publicos-y-en-negocios-en-cityville/">Tips para agilizar la mejora en edificios públicos y en negocios en CityVille</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2011/03/16/trucos-cityville-%c2%bfcomo-hacer-crecer-rapidamente-el-territorio-de-mi-ciudad/">Trucos CityVille: ¿Cómo hacer crecer rápidamente el territorio de mi ciudad?</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2011/02/27/trucos-para-jugar-cityville-en-facebook/">Trucos para jugar CityVille en Facebook</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/13/uso-de-los-hoteles-en-cityville-una-buena-forma-de-acumular-logros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trailer #3 de los juegos del hambre</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/09/trailer-3-de-los-juegos-del-hambre/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/09/trailer-3-de-los-juegos-del-hambre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 00:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Libros]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[En días pasados fue publicado el tercer trailer de la pelicula los juegos del hambre, en el vemos algunos detalles más de la ceremonia de la cosecha y sobre el camino de Katniss hacia la Arena, también hay dos vistas espectaculares del capitolio. Sin más veamos el vídeo. ¿Ustedes que opinan? COMPRALOMX ¡Es buena idea! Art&#237;culos RelacionadosPostsLos<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/09/trailer-3-de-los-juegos-del-hambre/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img title="juegosdelhambre-thehungergames" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/juegosdelhambre-thehungergames.jpg" alt="Juegos del hambre pelicula libros" width="650" /></center><br />
En días pasados fue publicado el tercer trailer de la pelicula los juegos del hambre, en el vemos algunos detalles más de la ceremonia de la cosecha y sobre el camino de Katniss hacia la Arena, también hay dos vistas espectaculares del capitolio. Sin más veamos el vídeo.</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/kij2kzRC_YA?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
<p>¿Ustedes que opinan?</p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ¡Es buena idea!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/01/25/los-juegos-del-hambre-1-de-3/">Los juegos del hambre (1 de 3). </a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/01/27/los-juegos-del-hambre-2-de-3/">Los juegos del hambre (2 de 3)</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/01/30/los-juegos-del-hambre-3-de-3/">Los juegos del hambre (3 de 3 )</a></li><li><a href="http://blog.compralomx.com/2012/01/20/pelicula-los-juegos-del-hambre-2011/">Pelicula los juegos del hambre 2011</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/09/trailer-3-de-los-juegos-del-hambre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TIPS para comenzar a trabajar con PREZI</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/02/01/tips-para-comenzar-a-trabajar-con-prezi/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/02/01/tips-para-comenzar-a-trabajar-con-prezi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Hacer zooming presentation es algo sumamente sencillo con esta herramienta, cuando empezamos a trabajar con ella y nunca hemos hecho una presentación bajo este esquema puede parecernos un poco complicado en especial al ver el enorme espacio que tenemos disponible. Pues bien aquí tenemos algunos consejos para aprender para utilizar esta herramienta: 1.- Primeo que nada piensa<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/02/01/tips-para-comenzar-a-trabajar-con-prezi/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="prezi" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/02/prezi.jpg" alt="Aprendiendo a usar prezi" width="560" /></p>
<p style="text-align: justify;">Hacer zooming presentation es algo sumamente sencillo con esta herramienta, cuando empezamos a trabajar con ella y nunca hemos hecho una presentación bajo este esquema puede parecernos un poco complicado en especial al ver el enorme espacio que tenemos disponible.</p>
<p style="text-align: justify;">Pues bien aquí tenemos algunos consejos para aprender para utilizar esta herramienta:</p>
<p style="text-align: justify;">1.- Primeo que nada piensa que el enorme lienzo que tienes en blanco es un escritorio físico.<br />
2.- Haz un conteo mental del número de elementos que contendrá tu presentación.<br />
3.- Imagina que tendrás una lupa a tu disposición que usaras para acercar a cada elemento.<br />
4.- Ten en cuenta que para cada elemento tendrás una lupa con zoom diferente.<br />
5.- Trata de familiarizarte con las herramientas rápidamente ya que ello te facilitara el manejo de los elementos que vayas creando.<br />
6.- Es ampliamente recomendable instalar PREZI-desktop.<br />
7.- Es importante que pienses en tu presentación de modo distribuido sin un eje fijo para que al final tenga mayor vistosidad.</p>
<p style="text-align: justify;">Para aprender mas sobre las características de esta innovadora herramienta te recomiendo ver el siguiente vídeo:</p>
<p><center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/pCd8UpQ-cs8?rel=0" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></center></p>
<p style="text-align: justify;">Si tienes algún comentario extra puedes hacerlo usando tu cuenta de facebook, id de yahoo, msn<br />
o aol.</p>
<h6 style="text-align: right;">COMPRALOMX ES BUENA IDEA!!</h6>
<div class="related-items"><h3>Art&iacute;culos Relacionados</h3><hr><h4>Posts</h4><ul class="related-items"><li><a href="http://blog.compralomx.com/2011/10/25/zooming-presentation-una-nueva-forma-de-hacer-presentaciones/">"zooming presentation" una nueva forma de hacer presentaciones</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/02/01/tips-para-comenzar-a-trabajar-con-prezi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOPA, LEY DUARTE, LEY DÖRING, PIPA, ACTA, varios gobiernos iniciaron el año decididos a censurarnos en la red.</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/01/31/sopa-ley-duarte-ley-doring-pipa-acta-varios-gobiernos-iniciaron-el-ano-decididos-a-censurarnos-en-la-red/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/01/31/sopa-ley-duarte-ley-doring-pipa-acta-varios-gobiernos-iniciaron-el-ano-decididos-a-censurarnos-en-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Es obvio que la ignorancia de las personas en el poder y su ambición de mas poder los hace pensar que si no crean instrumentos para controlar este medio que cada día es mas poderoso, sus huestes herederas tendrán dificultades para seguir &#8220;gobernándonos&#8221;. Algunos mas prepotentes como el gobernador de Veracruz el sr. Duarte molesto<a class="rmore" href="http://blog.compralomx.com/2012/01/31/sopa-ley-duarte-ley-doring-pipa-acta-varios-gobiernos-iniciaron-el-ano-decididos-a-censurarnos-en-la-red/">&#160;&#160; Seguir Leyendo ...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/01/Noalacensura.jpg"><img class="size-full wp-image-552 aligncenter" title="Noalacensura" src="http://blog.compralomx.com/wp-content/uploads/2012/01/Noalacensura.jpg" alt="" width="655" height="250" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es obvio que la ignorancia de las personas en el poder y su ambición de mas poder los hace pensar que si no crean instrumentos para controlar este medio que cada día es mas poderoso, sus huestes herederas tendrán dificultades para seguir &#8220;gobernándonos&#8221;. Algunos mas prepotentes como el gobernador de Veracruz el sr. Duarte molesto por los twets de dos ciudadanos creo una ley en su provincia para encarcelarlos, la suprema corte de México revisa esta ley pero cualquier ciudadano con sentido común sabe que la suprema corte ayuda a los gobernadores en turno por presiones políticas, solo basta recordar como le lanzaron huevos a su edificio después del fallo a favor del gobernador de Puebla Mario Marín (Gober precioso ) en contra de la Periodista Lidia cacho, Aun cuando se difundieron en los principales noticieros grabaciones que comprobaban su culpa la corte dijo no tener elementos suficientes para condenarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">El senador Federico Döring con pseudo buenas intenciones, quiere crear un instrumento que en manos equivocadas (que en México casi no existen) podría usarse para amedrentarnos, por ejemplo suponiendo que yo publicara una reseña de un autor y mi critica no le gusta y suponiendo que tuviera un pariente en el IMPI o en otro órgano de gobierno con influencias, podría agarrarse de esa ley y censurar mi contenido además de poner en riesgo mi integridad física y mi libertad ya sea económica o personal. Si tanto le interesa a este diputado frenar las perdidas de los Autores Originales, ¿Por qué no crean Leyes para regular la piratería del mercado informal en México?</p>
<p style="text-align: justify;">SOPA, PIPA, ACTA, iniciativas internacionales que disfrazadas como defensoras de los derechos de autor, añaden facultades a los gobiernos para sacar del aire cualquier contenido que trasgreda desde su perspectiva los derechos de autor, pero quien nos asegura que esa perspectiva no será la de censurar algo que no les parezca.</p>
<p style="text-align: justify;">Así pues las cosas, el miedo a perder el poder hace que nos quieran quitar el único medio que aun se mantiene hasta cierto punto libre y accesible para expresar lo que sentimos, pensamos y creemos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.compralomx.com/2012/01/31/sopa-ley-duarte-ley-doring-pipa-acta-varios-gobiernos-iniciaron-el-ano-decididos-a-censurarnos-en-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google page speed. Un servicio de google para hacer nuestra web más rápida</title>
		<link>http://blog.compralomx.com/2012/01/30/google-page-speed-un-servicio-de-google-para-hacer-nuestra-web-mas-rapida/</link>
		<comments>http://blog.compralomx.com/2012/01/30/google-page-speed-un-servicio-de-google-para-hacer-nuestra-web-mas-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Compralomx Es buena idea!!!</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura General]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.compralomx.com/?p=542</guid>
